Network Type: 2G, 3G, 4G
Display Size: 5.5 inches
Processor:Quad-core 2.5 GHz Krait 400
Camera: Back - 13 MP, Front - 2.5 MP
Battery Type:Li-Ion 3000 mAh battery
Operating System: Planned upgrade to v6.0 (Marshmallow)RAM: 2 GB, ROM: 16 GB
Full Specification of LG G3 | ||
|---|---|---|
| Network | 2G, 3G, 4G | |
| Status | Announced | 2014 May |
| Released | 2014 June | |
| Screen | Size | 5.5 inches |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels | |
| Type | True HD-IPS + LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Hardware | Processor | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
| Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
| OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat), v5.0.2 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) | |
| GPU | Adreno 330 | |
| Camera | Back | 13 MP, f/2.4, 29mm, phase detection/laser autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash |
| Front | 2.1 MP, f/2.0, 1080p@30fps | |
| Feature | 1/3" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, optical stabilization, HDR, stereo sound rec | |
| Memory | Memory Slot | MicroSD Up to 128 GB |
| RAM | 2/3 GB | |
| ROM | 16/32 GB | |
| Connect | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| Radio | FM Radio | |
| GPS & NFC | Yes | |
| Body | Size | 146.3 x 74.6 x 8.9 mm |
| Weight | 149 g | |
| Colors | Metallic Black, Silk White, Shine Gold, Moon Violet, Burgundy Red, Blue Steel | |
| SIM | Micro-SIM | |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
| 3.5 mm jack | Yes | |
| Alert type | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
| Other | Java | No |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Browser | HTML5 | |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| More | - DivX/Xvid/MP4/H.265 player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player ,/br> - Document viewer - Photo/video editor | |
| Battery | Type | Li-Ion 3000 mAh battery |
| Stand-by | Up to 565 h (2G) / Up to 553 h (3G) | |
| Talk-time | Up to 19 h (2G) / Up to 21 h (3G) | |
